cb-funk
Unterschiede
Hier werden die Unterschiede zwischen zwei Versionen angezeigt.
| Nächste Überarbeitung | Vorhergehende Überarbeitung | ||
| cb-funk [2026/07/30 20:00] – angelegt dwadmin | cb-funk [2026/08/01 00:47] (aktuell) – 92.208.220.51 | ||
|---|---|---|---|
| Zeile 3: | Zeile 3: | ||
| Auf welchen Frequenzen innerhalb des 11 Meter Bandes und mit welcher Leistung darf im CB-funk gearbeitet werden? Dürfen alle Frequenzen überall in Deutschland benutzt werden ? In unserem Land regelt die Bundesnetzagentur den CB-Funk. Hier findet Ihr die Informationen: | Auf welchen Frequenzen innerhalb des 11 Meter Bandes und mit welcher Leistung darf im CB-funk gearbeitet werden? Dürfen alle Frequenzen überall in Deutschland benutzt werden ? In unserem Land regelt die Bundesnetzagentur den CB-Funk. Hier findet Ihr die Informationen: | ||
| - | https:// | + | https:// |
| + | |||
| + | Frequenzliste / Kanalliste: \\ | ||
| + | |||
| + | {{ :0:cb-kanal-liste.png?600 |}} | ||
| - | Frequenzliste / Kanalliste: | ||
| (Quelle: CB-Funk Allgemeinzuteilung (pdf / 151 KB) (Vfg 21/2021)) | (Quelle: CB-Funk Allgemeinzuteilung (pdf / 151 KB) (Vfg 21/2021)) | ||
| + | |||
cb-funk.1785434406.txt.gz · Zuletzt geändert: von dwadmin
